COREDE NOROESTE COLONIAL
RESULTADOS DA CONSULTA POPULAR 2009 NOS ONZE MUNICÍPIOS DE SUA ABRANGÊNCIA
Veja na tabela a seguir os resultados da Consulta Popular 2009. Bozano foi o município da região com a maior participação dos eleitores, onde 50,52% dos eleitores compareceram às urnas para votar. O município com a menor participação foi Catuípe, onde 13,06% dos eleitores participaram da Consulta Popular. Na média do Corede-Norc 23,13% dos eleitores participaram, sendo que apenas quatro municípios ficaram abaixo dessa média.
MUNICÍPIO | ELEITORES 2008 - excluída a abstenção | Votantes | |||
Urnas Conven-cionais | Voto pela Internet | Total | % Eleitores CP 2009 | ||
Bozano | 1.748 | 836 | 47 | 883 | 50,52% |
Ajuricaba | 5.022 | 2.014 | 128 | 2.142 | 42,65% |
Nova Ramada | 1.750 | 551 | 36 | 587 | 33,54% |
Coronel Barros | 1.782 | 531 | 27 | 558 | 31,32% |
Augusto Pestana | 4.765 | 1.280 | 106 | 1.386 | 29,09% |
Condor | 4.125 | 934 | 64 | 998 | 24,19% |
Pejuçara | 2.707 | 600 | 34 | 634 | 23,42% |
Ijuí | 49.512 | 8.824 | 2.044 | 10.868 | 21,95% |
Panambi | 23.071 | 4.238 | 506 | 4.744 | 20,56% |
Jóia | 5.368 | 887 | 34 | 921 | 17,16% |
Catuípe | 6.241 | 735 | 80 | 815 | 13,06% |
Total | 106.091 | 21.430 | 3.106 | 24.536 | 23,13% |
Os dois projetos mais votados foram Saúde Comunitária Regional e Segurança Pública, ambos com mais de 14 mil votos. O quadro a seguir mostra a votação nos 10 projetos escolhidos.
Votação por projeto | |||
projetos | ranking | votos | valor contemplado |
Saúde comunitária regional - Bom Pastor | 1º | 14.283 | 119.700,00 |
Segurança pública - Brigada Militar | 2º | 14.051 | 120.000,00 |
Saúde Regional - CISA | 3º | 12.185 | 115.000,00 |
Educação - Ensino Médio | 4º | 11.847 | 140.000,00 |
Educação - Ensino Fundamental | 5º | 10.544 | 100.000,00 |
Agropecuária - Desenvolvimento do Agronegócio Gaúcho | 6º | 8.286 | 250.000,00 |
Agropecuária - Desenvolvimento da Agricultura Familiar | 7º | 7.464 | 231.000,00 |
Segurança pública - Polícia Civil | 8º | 5.783 | 120.000,00 |
Infra-estrutura Regional - Aeroporto Regional de Ijuí | 9º | 4.676 | 566.438,00 |
Desenvolvimento Regional e Tecnológico | 10º | 4.670 | 563.404,93 |
Total do Corede Norc | 93.789 | 2.325.542,93 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário