Consulta Popular – Orçamento Estado 2010
Quase 1 milhão de eleitores votou na Consulta Popular 2009, escolhendo os projetos de interesse regional que irão integrar a proposta do Orçamento Público do Estado para 2010. Veja a distribuição dos votantes pelas regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento e o percentual dos eleitores que votaram em cada região.
Apuração Geral da Votação 2009
COREDE | ELEITORES 2008 - excluída a abstenção | Votantes na CP 2009 | |||
Urnas Conven-cionais | Voto pela Internet | Total | % dos Eleitores | ||
Médio Alto Uruguai | 99.114 | 43.142 | 2.390 | 45.532 | 45,94% |
Celeiro | 91.140 | 37.812 | 1.344 | 39.156 | 42,96% |
Nordeste | 82.279 | 15.533 | 10.355 | 25.888 | 31,46% |
Rio da Várzea | 73.001 | 20.021 | 2.877 | 22.898 | 31,37% |
Paranhana Encosta da Serra | 122.913 | 33.220 | 713 | 33.933 | 27,61% |
Missões | 166.302 | 38.940 | 4.510 | 43.450 | 26,13% |
Vale do Jaguari | 80.615 | 18.755 | 1.382 | 20.137 | 24,98% |
Produção | 215.997 | 41.151 | 10.264 | 51.415 | 23,80% |
Vale do Taquari | 212.944 | 42.566 | 7.540 | 50.106 | 23,53% |
Noroeste Colonial | 106.091 | 21.430 | 3.106 | 24.536 | 23,13% |
Alto Jacuí | 103.950 | 22.721 | 979 | 23.700 | 22,80% |
Campos de Cima da Serra | 62.271 | 10.808 | 2.967 | 13.775 | 22,12% |
Fronteira Noroeste | 135.158 | 24.702 | 4.981 | 29.683 | 21,96% |
Jacuí Centro | 99.292 | 19.786 | 1.390 | 21.176 | 21,33% |
Alto da Serra do Borucaraí | 68.686 | 11.249 | 3.195 | 14.444 | 21,03% |
Norte | 146.133 | 18.697 | 6.959 | 25.656 | 17,56% |
Vale do Rio Pardo | 272.837 | 44.863 | 2.912 | 47.775 | 17,51% |
Hortênsias | 80.681 | 7.280 | 6.252 | 13.532 | 16,77% |
Centro Sul | 157.764 | 24.625 | 666 | 25.291 | 16,03% |
Litoral | 185.467 | 24.084 | 5.425 | 29.509 | 15,91% |
Serra | 522.290 | 45.652 | 19.450 | 65.102 | 12,46% |
Fronteira Oeste | 341.967 | 38.462 | 2.994 | 41.456 | 12,12% |
Campanha | 134.563 | 12.058 | 2.421 | 14.479 | 10,76% |
Central | 247.738 | 20.034 | 3.637 | 23.671 | 9,55% |
Sul | 538.203 | 39.757 | 10.855 | 50.612 | 9,40% |
Metropolitano Delta do Jacuí | 1.456.660 | 102.019 | 12.011 | 114.030 | 7,83% |
Vale do Caí | 107.318 | 6.951 | 684 | 7.635 | 7,11% |
Vale do Rio dos Sinos | 790.394 | 27.382 | 4.118 | 31.500 | 3,99% |
TOTAIS | 6.701.768 | 813.700 | 136.377 | 950.077 | 14,18% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário