Foi divulgado o Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) da ONU, que calcula o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para 182 países. O Brasil ficou entre os países com nível de desenvolvimento alto. Mesmo tendo passado de 0,808 (IDH de 2006) para 0,813 em 2007, permanece na mesma posição relativa, em 75º lugar entre os 182 países pesquisados.O IDH é formado a partir de 3 indicadores: o IDH renda, que considera o Pib per capita ppc (Pib ajustado ao dólar de Paridade de Poder de Compra entre os países); o IDH educação, que considera taxa de analfabetismo e número médio de anos de estudo; e IDH saúde, que mede a longevidade da população, com base na expectativa de vida ao nascer.
O IDH varia de 0 a 1. Países com IDH entre 0 e 0,499 são considerados de baixo desenvolvimento humano. O IDH entre 0,500 e 0,799 classifica os países como de médio desenvolvimento humano. Já os países que apresentavam, até 2006, IDH entre 0,800 e 1,000, eram considerados de alto desenvolvimento humano. Este ano o PNUD inova, criando uma nova categoria. Assim, os países considerados de alto desenvolvimento humano são os que apresentam IDH entre 0,800 e 0,899. Aqueles que apresentam IDH entre 0,900 e 1,000, passam a integrar os países de desenvolvimento humano muito alto. No continente americano apenas 3 países estão nesse privilegiado grupo de 38 nações (Canadá, Estados Unidos e Barbados). Considerando os países 33 latino-americanos o Brasil está na 17ª posição, atrás de países como Cuba, Panamá, México e Granada. Olhando apenas os 12 países da América do Sul, o Brasil fica em 5º lugar, atrás de Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Confira a posição do Brasil no ranking do IDH de 2007
Posição entre os 182 países pesquisados | Ranking na América | Ranking na América Latina | Ranking na América do Sul | País | IDH 2007 | Variação de posições em relação a 2006 |
4 | 1 | - | - | Canadá | 0,966 | |
13 | 2 | - | - | Estados Unidos da América | 0,956 | -1 |
37 | 3 | 1 | - | Barbados | 0,903 | 2 |
44 | 4 | 2 | 1 | Chile | 0,878 | -1 |
47 | 5 | 3 | - | Antígua e Barbuda | 0,868 | 1 |
49 | 6 | 4 | 2 | Argentina | 0,866 | -2 |
50 | 7 | 5 | 3 | Uruguai | 0,865 | -1 |
51 | 8 | 6 | - | Cuba | 0,863 | |
52 | 9 | 7 | - | Bahamas | 0,856 | |
53 | 11 | 8 | - | México | 0,854 | 1 |
54 | 10 | 9 | - | Costa Rica | 0,854 | -1 |
58 | 12 | 10 | 4 | Venezuela | 0,844 | |
60 | 13 | 11 | - | Panamá | 0,840 | 1 |
62 | 14 | 12 | - | São Cristóvão e Nevis | 0,838 | -2 |
64 | 15 | 13 | - | Trindade e Tobago | 0,837 | -1 |
69 | 16 | 14 | - | Santa Lúcia | 0,821 | -1 |
73 | 17 | 15 | - | Dominica | 0,814 | -2 |
74 | 18 | 16 | - | Granada | 0,813 | |
75 | 19 | 17 | 5 | Brasil | 0,813 | |
77 | 20 | 18 | 6 | Colômbia | 0,807 | 5 |
78 | 21 | 19 | 7 | Peru | 0,806 | -1 |
80 | 22 | 20 | 8 | Equador | 0,806 | -3 |
90 | 23 | 21 | - | República Dominicana | 0,777 | -1 |
91 | 24 | 22 | - | São Vicente e Granadinas | 0,772 | 2 |
93 | 25 | 23 | - | Belize | 0,772 | -3 |
97 | 26 | 24 | 9 | Suriname | 0,769 | |
100 | 27 | 25 | - | Jamaica | 0,766 | -8 |
101 | 28 | 26 | 10 | Paraguai | 0,761 | |
106 | 29 | 27 | - | El Salvador | 0,747 | |
112 | 30 | 28 | - | Honduras | 0,732 | |
113 | 31 | 29 | 11 | Bolívia | 0,729 | |
114 | 32 | 30 | 12 | Guiana | 0,729 | |
122 | 33 | 31 | - | Guatemala | 0,704 | 1 |
124 | 34 | 32 | - | Nicarágua | 0,699 | |
149 | 35 | 33 | - | Haiti | 0,532 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário